 | Polaris RTVPOLARIS, 9,400 USD | utility vehicles / carts CA, US Year: 2017, Working hours: 421 h HOLT OF CALIFORNIA
|
 | Polaris RTVPOLARIS, 11,200 USD | utility vehicles / carts CA, US Year: 2018, Working hours: 241 h HOLT OF CALIFORNIA
|
 | Wacker DW60, 65,800 USD | utility vehicles / carts FL, US Year: 2016, Working hours: 737 h KELLY TRACTOR CO.
|
 | Wacker DW60, 60,100 USD | utility vehicles / carts FL, US Year: 2016, Working hours: 1754 h KELLY TRACTOR CO.
|
 | Wacker DUMPER3001, 45,900 USD | utility vehicles / carts FL, US Year: 2015, Working hours: 988 h KELLY TRACTOR CO.
|
 | Kubota RTV1140, 13,300 USD | utility vehicles / carts CA, US Year: 2017, Working hours: 766 h HOLT OF CALIFORNIA
|
 | E-Z-GO TXT-PDS-48, 2,995 USD | utility vehicles / carts CA, US Year: 2011 HOLT OF CALIFORNIA
|
 | Noram 65ET, 154,000 USD | utility vehicles / carts Charlotte, NC, US Year: 2019, Working hours: 182 h CAROLINA CAT
|
 | Kubota RTVX900G-H, 8,500 USD | utility vehicles / carts CA, US Year: 2015, Working hours: 552 h HOLT OF CALIFORNIA
|
 | Kubota RTVX1140WH, 10,600 USD | utility vehicles / carts CA, US Year: 2015, Working hours: 3436 h HOLT OF CALIFORNIA
|
 | Noram 65ET, 109,000 USD | utility vehicles / carts Charlotte, NC, US Year: 2015, Working hours: 1091 h CAROLINA CAT
eropslightingam fm cd radioepa labelhigh profile cab/rops,
Conditions |
 | Noram 65ET, 160,000 USD | utility vehicles / carts Greensboro, NC, US Year: 2019, Working hours: 405 h CAROLINA CAT
|