Caterpillar RM400, 602 760 | 2021 El Paso, TX | 927 h |  | |
Warunki | torque limiterropslusterka | Kliknij tutaj po więcej informacji |
LeeBoy 4150, 185 000 | 2018 6200 N Us 301/441, FL | 1 092 h |  | | | | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar PM825, 569 000 | 2018 Oklahoma City, OK | 1 276 h |  | | | | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Weiler P195, 150 000 | 2020 9901 Ringhaver Drive, FL | 527 h |  | | | | Kliknij tutaj po więcej informacji |
 |
Caterpillar RM500B, 750 000 | 2021 St. Augustine, FL | 772 h |  | | | torque limiterropslusterka | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar AP500F, 275 000 | 2019 9901 Ringhaver Drive, FL | 3 604 h |  | |
Specyfikacje | | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar RM500, 266 665 | 2011 Oklahoma City, OK | 3 864 h |  | | | torque limitersilnik | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar AP555F, 525 000 | 2021 525 County Road 640 East, FL | 1 735 h |  | | | | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Weiler P285, 195 231 | 2021 10421 Fern Hill Drive, FL | 1 456 h |  | | | | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar RM500B, 750 000 | 2022 525 County Road 640 East, FL | 531 h |  | | | torque limiterropslusterka | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar AP555F, 400 000 | 2018 Jacksonville, FL | 2 611 h |  | | | | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar RM300, 210 000 | 2017 Jonesboro, AR | 4 215 h |  | |
Warunki
Oferta specjalnaSpecial offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Customer Value AgreementA Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions. | oświetlenieolej napedowy o bardzo niskiej zawartosci siarkiorops | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar AP1055F, 475 000 | 2019 10421 Fern Hill Drive, FL | 3 281 h |  | | | typ zbiornika paliwa - jednościankowy | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar RM300 | 2016 Corpus Christi, TX | 2 091 h |  | | | eropsłącze product linkoświetlenieświatło ostrzegawcze | Kliknij tutaj po więcej informacji |
 |
Caterpillar RM800 | 2023 Salt Lake City, UT | 67 h |  | | | spray, emulsionropslusterka | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar RM400, 650 000 | 2022 9901 Ringhaver Drive, FL | 423 h |  | | | ropslusterka | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar RM500B | 2019 Longview, TX | 1 504 h |  | | | eropsspray, emulsionuniversal rotorłącze product link | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Weiler S200, 271 000 | 2018 Salt Lake City, UT | 891 h |  | | | | Kliknij tutaj po więcej informacji |
 |
Caterpillar RM500B | 2017 Irving, TX | 2 230 h |  | | | eropsłącze product linkświatło ostrzegawcze | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar RM300, 378 000 | 2012 Longview, TX | 3 497 h |  | | | erops | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Caterpillar RM500B, 427 850 | 2015 Hilton Head, SC | 2 798 h |  | |
Warunki
OchronaQUALIFIES FOR BLANCHARD TECH INSPECTED (BTI): 6mo/500hr POWERTRAIN & HYDRAULICS | eropsłącze product linkoświetlenieświatło ostrzegawcze | Kliknij tutaj po więcej informacji |
|