 | E-Z-GO SHUTTLE8, 8 900 USD | pojazdy użytkowe / wózki Stockton, CA, US Rok: 2015, Przebieg, godzin: 6901 h HOLT OF CALIFORNIA
|
 | Noram 65ET, 179 000 USD | pojazdy użytkowe / wózki Monroe, NC, US Rok: 2019, Przebieg, godzin: 224 h CAROLINA CAT
oświetlenieolej napedowy o bardzo niskiej zawartosci siarkiorops,
Warunki |
 | Kubota MANUFACTURING OF AMERICA RTV-X1140, 15 500 USD | pojazdy użytkowe / wózki CO, US Rok: 2016, Przebieg, godzin: 96 h WAGNER EQUIPMENT CO
|
 | Wacker DW60, 65 800 USD | pojazdy użytkowe / wózki FL, US Rok: 2016, Przebieg, godzin: 737 h KELLY TRACTOR CO.
|
 | Wacker DW60, 60 100 USD | pojazdy użytkowe / wózki FL, US Rok: 2016, Przebieg, godzin: 1754 h KELLY TRACTOR CO.
|
 | Noram 65ET, 149 000 USD | pojazdy użytkowe / wózki Asheville, NC, US Rok: 2019, Przebieg, godzin: 795 h CAROLINA CAT
|
 | Caterpillar CUV105 DIESEL UTV, 18 000 USD | pojazdy użytkowe / wózki Meridian, ID, US Rok: 2019, Przebieg, godzin: 28 h WESTERN STATES EQUIPMENT
|
 | Noram 65ET, 147 000 USD | pojazdy użytkowe / wózki Greensboro, NC, US Rok: 2017, Przebieg, godzin: 72 h CAROLINA CAT
|
 | Noram 65ET, 159 000 USD | pojazdy użytkowe / wózki Monroe, NC, US Rok: 2019, Przebieg, godzin: 624 h CAROLINA CAT
układ klimatyzacjieropsoświetlenieolej napedowy o bardzo niskiej zawartosci siarki,
Warunki |
 | PANTHER T6, 72 500 USD | pojazdy użytkowe / wózki Nitro, WV, US Rok: 2014, Przebieg, godzin: 1190 h BOYD CAT COMPANY
|
 | Kubota RTV1140, 7 500 USD | pojazdy użytkowe / wózki Woodland, CA, US Rok: 2013, Przebieg, godzin: 2251 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | E-Z-GO SHUTTLE, 6 400 USD | pojazdy użytkowe / wózki Stockton, CA, US Rok: 2014, Przebieg, godzin: 1166 h HOLT OF CALIFORNIA
|