Weiler S200, 271.000 | 2018 Salt Lake City, UT | 891 h |  | | | | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar RM400, 602.760 | 2021 El Paso, TX | 913 h |  | |
Voorwaarden | torque limiterrops - ingeslotenspiegels | Klik hier voor meer informatie |
LeeBoy 4150, 185.000 | 2018 6200 N Us 301/441, FL | 1.086 h |  | | | | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar PM825, 569.000 | 2018 Oklahoma City, OK | 1.276 h |  | | | | Klik hier voor meer informatie |
 |
Weiler P195, 150.000 | 2020 10421 Fern Hill Drive, FL | 527 h |  | | | | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar RM500B, 750.000 | 2021 St. Augustine, FL | 766 h |  | | | torque limiterrops - ingeslotenspiegels | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar AP500F, 275.000 | 2019 9901 Ringhaver Drive, FL | 3.405 h |  | |
Bestek | | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar RM500, 266.665 | 2011 Oklahoma City, OK | 3.864 h |  | | | torque limitermotor | Klik hier voor meer informatie |
 |
Caterpillar AP555F, 525.000 | 2021 525 County Road 640 East, FL | 1.722 h |  | | | | Klik hier voor meer informatie |
Weiler P285, 195.231 | 2021 10421 Fern Hill Drive, FL | 1.456 h |  | | | | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar RM500B, 750.000 | 2022 525 County Road 640 East, FL | 531 h |  | | | torque limiterrops - ingeslotenspiegels | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar AP555F, 400.000 | 2018 Jacksonville, FL | 2.580 h |  | | | | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar RM300, 210.000 | 2017 Jonesboro, AR | 4.215 h |  | |
Voorwaarden
Special OffersSpecial offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Klantwaarde-overeenkomstA Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions. | verlichtingultralage zwaveldieselbrandstoforops | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar AP1055F, 475.000 | 2019 10421 Fern Hill Drive, FL | 3.272 h |  | | | type brandstoftank - enkele wand | Klik hier voor meer informatie |
 |
Caterpillar RM300 | 2016 Austin, TX | 2.090 h |  | | | eropsproduct linkverlichtingzwaailamp | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar RM800 | 2023 Salt Lake City, UT | 67 h |  | | | spray, emulsionrops - ingeslotenspiegels | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar RM400, 650.000 | 2022 9901 Ringhaver Drive, FL | 423 h |  | | | rops - ingeslotenspiegels | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar RM500B | 2019 Longview, TX | 1.504 h |  | | | eropsspray, emulsionuniversal rotorproduct link | Klik hier voor meer informatie |
 |
Caterpillar RM500B | 2017 Irving, TX | 2.230 h |  | | | eropsproduct linkzwaailamp | Klik hier voor meer informatie |
Caterpillar RM300, 378.000 | 2012 Longview, TX | 3.497 h |  | | | erops | Klik hier voor meer informatie |
|