Equipo pesado, usado piezas, motores y accesorios de su distribuidor Cat.
Especificaciones
Más fotos »
| 2001 CATERPILLAR 470COSECHADORA TRILLADORADe venta:
†Región:
Southwest USANúmero de catálogo:
CU690212Prefijo de número de serie:
9TWSMU/Horas:
2108Clasificación:
Sin valorarPara disponibilidad e información de compras, póngase en contacto con su distribuidor local Caterpillar.
Teléfono Correo electrónico |
| †Contacte a su distribuidor Caterpillar local para detalles de fijación de precios ya que se pueden aplicar recargos adicionales, incluyendo flete, impuestos, derechos, aranceles, cuarentena, etc. |
Características
| 3126 ENGINE | QUANTIMETER W/ SENSOR |
| CONTOUR | AUTO PILOT |
| CEBIS | RADIO W/ WEATHERBAND |
| TIRES, 20.8R42 RADIAL DUALS @75% | MIRRORS, REARVIEW,ELEC ADJUST. |
| GROUND DRIVE, 3 SPEED | KIT, CONVERSION TO SMALL GRAIN |
| AXLE, REAR ADJ. AUTO PILOT | CHAFF SPREADER |
| TIRES, 600/55-26.5 12 PR @ 75% | HYDRAULIC DRIVE,CHAFF SPREADER |
| UNLOADING AUGER, 24.2' RICE | SPACERS, 20.8 R42 DUAL TIRES |
| STRAW CHOPPER,HIGH PERFORMANCE | KIT, 962 RPM DRIVE FOR ROTORS |
| FEEDER, VARIABLE SPEED | H.D. GRAIN HANDLING SYSTEM |
| CHAFFER, 3-D SIEVE SYSTEM | CORN HEAD, 8 ROW 30" W/POLY SNOU |
| INTAKE SCREEN, CHAFFER FAN | DECK PLATE, HYD. ADJ., 8 ROW |
| SIEVE ADJUSTMENT, ELECTRICAL | AUTO PILOT (HEADER PARTS) |
| REEL CONTROL,AUTO SPEED/HEIGHT | SEPARATOR HOURS 1257 @ 11-1-06 |
| AIRE ACONDICIONADO |


Más fotos

